BENNES A FOND MOUVANT | BENNES A FRONT POUSSANT | |
BENNES GRAND VOLUME | ||
PORTE-CAISSONS (Grand Volume) |
» Notre défi permanent : concilier innovation, sécurité et confort d´utilisation
OPTIMALE POUR VOS TRANSPORTS
• Gain de poids avec l’optimisation de l’acier HLE S500 par la réduction du nombre de soudures • Gain de temps lors du lavage grâce à la réduction du nombre de poteaux Le montage des rehausses, toujours sans aucun boulon, est amélioré pour faciliter le montage à une seule personne Angle d’ouverture plus important › Limitant le lissage du haut des tas en position bennage maximumDouble conicité de la caisse› Meilleur vidage et démoulage des matières les plus collantes et compactées lors du trajetMeilleur vidage par la trappe à grain› Une ouverture plus importante › Utilisation de l’inox pour éviter sa corrosion |
|
Modèle 24T |
|
Modèle 29T |
|
Modèle 32T
|
|
VERSION CAISSE ALUMINIUM = Gain de poids! |
|
Modèle 29T |
|
Modèle 32T Caisse alu peinte |
|
Modèle 32T avec système E.V.V.A
|
|
NEOP type SP300 FREINAGE MIXTEBalancier BPW avec essieu suiveur forcéCapacité du balancier 27T équipé d'axes de balancier montés avec des bagues d'usure.Essieux C.150 - Graissage centraliséCharge utile 20T et PTC 30T (4T s/le tracteur) |
- flexibles sur potencesΞ CONFORMES aux normes de sécurité et réceptionnées par les Mines
- flèche à ressorts
- béquille hydraulique
- 1 panneau ou 2 portes arrières ave trappe à grain
- ouverture hydraulique par 2 vérins doubles effet
- échelle avant repliable pour un accès facile
- échelle arrière escamotable sous la caisse
- marche-pied dans la caisse
- attache arrière
- éclairage protégé conforme : feux de camion fonctions doubles, gyrophare, feux de gabarit, prise de courant arrière
- rehausses en aluminium pour la légèreté et la maniabilité avec montage rapide par emboitement et fermetures automatiques
CAISSE ACIER HLE
Type | PTAC * | CU | Longueur intérieure | Céréales hauteur 1m60 | Ensilage hauteur 2m10 - 2m30 - 2m40 | Train roulant standard | Essieux | Freins standard (version) | Roues |
SP1502 | 17T5 | 12T | 5m20 | 19 m³ | 25 - 27 - 28 m³ | TANDEM | 100 - 10 | 400 x 80 | 550/60 x 22,5 |
SP1601 | 19T | 13T400 | 5m60 | 21 m³ | 27 - 29 - 30 m³ | TANDEM | 100 - 10 | 400 x 80 | 550/60 x 22,5 |
SP1602 | 19T | 13T | 6m00 | 22 m³ | 29 - 32 - 33 m³ | TANDEM | 100 - 10 | 400 x 80 | 550/60 x 22,5 |
SP1901 | 22T | 15T820 | 6m00 | 22 m³ | 29 - 32 - 33 m³ | TANDEM | 130 - 10 | 400 x 80 | 550/60 x 22,5 |
SP1902 | 22T | 15T150 | 6m50 | 24 m³ | 32 - 34 - 36 m³ | TANDEM | 130 - 10 | 400 x 80 | 550/60 x 22,5 |
SP2401 | 24T | 17T160 | 6m50 | 24 m³ | 32 - 34 - 36 m³ | TANDEM | 130 - 10 | 400 x 80 (c) | 600/55 x 26,5 |
24T | 17T160 | 6m50 | 24 m³ | 32 - 34 - 36 m³ | TANDEM | 130 - 10 | 406 x 120 (a) | 600/55 x 26,5 | |
SP2402 | 24T | 16T660 | 7m00 | 26 m³ | 34 - 37 - 39 m³ | TANDEM | 130 - 10 | 400 x 80 (c) | 600/55 x 26,5 |
24T | 16T660 | 7m00 | 26 m³ | 34 - 37 - 39 m³ | TANDEM | 130 - 10 | 406 x 120 (a) | 600/55 x 26,5 | |
SP260 | 26T | 18T | 7m00 | 26 m³ | 34 - 37 - 39 m³ | TANDEM | 150 - 10 | 406 x 120 | 600/55 x 26,5 |
SP290 | 29T | 20T | 7m00 | 26 m³ | 34 - 37 - 39 m³ | TANDEM | 150 - 10 | 406 x 140 | 600/55 x 26,5 |
29T | 20T | 7m50 | 28 m³ | 36 - 39 - 41 m³ | TANDEM | 150 - 10 | 406 x 140 | 600/55 x 26,5 | |
29T | 20T | 8m00 | 29 m³ | 39 - 42 - 44 m³ | TANDEM | 150 - 10 | 406 x 140 | 600/55 x 26,5 | |
SP320 | 32T | 23T | 8m20 | 30 m³ | 40 - 43 - 45 m³ | TRIDEM | 130 - 10 | 400 x 80 | 580/65 x 22,5 |
32T | 22T | 8m60 | 32 m³ | 42 - 45 - 47 m³ | TRIDEM | 130 - 10 | 406 x 120 | 600/55 x 26,5 | |
32T | 21T800 | 9m00 | 33 m³ | 44 - 48 - 50 m³ | TRIDEM | 150 - 10 | 406 x 120 | 600/55 x 26,5 |
CAISSE ALUMINIUM
Type | PTAC * | CU | Longueur intérieure | Céréales hauteur 1m60 | Ensilage hauteur 2m10 - 2m30 - 2m40 | Train roulant standard | Essieux | Freins standard | Roues |
SP240A | 24T | 18T | 7m00 | 26 m³ | 34 - 37 - 39 m³ | TANDEM | 130 - 10 | 400 x 80 | 600/55 x 26,5 |
SP260A | 26T | 20T | 7m00 | 26 m³ | 34 - 37 - 39 m³ | TANDEM | 150 - 10 | 406 x 120 | 600/55 x 26,5 |
SP290A | 29T | 22T | 8m00 | 29 m³ | 39 - 42 - 44 m³ | TANDEM | 150 - 10 | 406 x 140 | 600/55 x 26,5 |
SP320A | 32T | 24T | 9m00 | 33 m³ | 44 - 48 - 50 m³ | TRIDEM | 150 - 10 | 406 x 120 | 600/55 x 26,5 |
Type |
PTAC |
Longueurintérieure |
Céréaleshauteur 1m60 |
Ensilage hauteur2m30 - 2m60 |
Train roulant |
Essieux |
Roues |
SP2402 | 24T | 7.00m | 26m3 | 37 - 40m3 | Tandem | 130 - 10 | 600/55x26.5 |
SP320 | 32T | 9.00m | 33m3 | 48 - 52m3 | Tridem | 130 - 10 | |
10.50m | 39m3 | 56 - 60m3 | 150 - 10 | ||||
11.00m | 41m3 | 58 - 63m3 |
► Polyvalence, Vidage à plat, Compression des matières |
||
Retrouvez tous les avantages du Front Poussant sur notre modèle NEOP SP320Matériel en stock ► DISPONIBLE à la vente |
||
|
||
Déplacement du poussoir par vérin télescopique |
▲ NEOP type SP260 18T CU▼ |
Panneau hydraulique "maxi volume"Grand dégagement de la porte même avec les rehausses |